Ontdek je match
Een Coup de Coeur gids is niet alleen informatie — het is een ervaring.

Elke gids is gemaakt om je gastvrijheid uit te drukken met helderheid en charme. Of je nu wilt inspireren tot ontdekking, communicatie wilt vereenvoudigen, of je merk wilt versterken, elke editie is ontworpen om persoonlijk, mooi en moeiteloos in gebruik aan te voelen.
Eenmaal gemaakt, altijd bij te werken — in seconden te delen.
Waarom hosts overtuigd zijn
Een naadloze gastervaring, eenvoudig gemaakt
Het Signature voordeel
Alle efficiëntie, reviews en zichtbaarheid die je accommodatie verdient — direct ingebouwd.
Vergelijk de kenmerken in één oogopslag
Kies de gids die het best past bij jouw doelen en stijl.
| Kenmerken | Coup de Coeur Local | Coup de Coeur Maison | Coup de Coeur Signature |
|---|---|---|---|
| Regionale gids met thematische categorieën (kastelen, markten, musea…) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Interactieve lokale kaart | ✅ | ✅ | ✅ |
| Meertalige ondersteuning (EN, FR, NL standaard) | ✅ | ✅ | ✅ |
| QR-code-toegang voor gasten | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gepersonaliseerde huisinformatie (aankomst, verblijf, vertrek) | ❌ | ✅ | ✅ |
| Eigen kleuren & huisstijl | ❌ | ✅ | ✅ |
| Geïntegreerde lokale tips en aanbevelingen | ❌ | ✅ | ✅ |
| Geautomatiseerde gastencommunicatie | ❌ | ❌ | ✅ |
| Dashboard met gebruiksstatistieken | ❌ | ❌ | ✅ |
| Geïntegreerde communicatiehub met gepersonaliseerde meertalige berichten | ❌ | ❌ | ✅ |
| Printbare versie & ansichtkaarten | ❌ | ❌ | ✅ |
| Upsell-mogelijkheden | ❌ | ❌ | ✅ |
| PMS-integratie | ❌ | ❌ | ✅ |
| Opstartkost | € 135 | € 395 | € 650 |
| Jaarlijks abonnement | € 89 / jaar | € 89 / jaar | € 89 / jaar |
De opstartkost is een eenmalige vergoeding. Het jaarlijks abonnement dekt hosting, updates en support.
Klaar om je match te vinden?
Laten we de Coup de Coeur gids kiezen die bij je plek & doelen past.
Boek een kort gesprek of vraag een gepersonaliseerde demo aan
en zie hoe makkelijk het is om van je plek een gastenfavoriet te maken.
